Li ho presi, ho ceduto! Nonostante i 3 milioni di smalti già in mio possesso non ho potuto lasciar perdere. No non ce l'ho fatta, ho ceduto e mi sono presa 3 smalti su 5 disponibili in questa nuova collezione.
Scarabeo... nome esotico che mi ispira. Adoro gli scarabei (retaggio della mia passione per la cultura egizia) e tutti i colori che li caratterizzano.
Poi la Deborah che fa? Si inventa degli smalti chiamandoli in questa maniera ed io cedo! Immancabilmente e senza rimorso. Ma mica cedo solo io! No anche mia mamma li vuole! Bene bene, così mi sento meno in colpa!
Allora il prezzo ufficiale alla vendita è di 7,90 euro mentre io sono riuscita a trovarli in offerta da Acqua & Sapone al modico prezzo di 4,90 euro l'uno! Hanno il nuovo pennellino applicatore piatto, che perfette una perfetta stesura di tutta l'unghia con una sola passata (quanto sono comodi!!!.
Ogni boccetta contiene 8,5 ml di prodotto (non sono mica pochi) ed è una collezione limitata!
Io ho preso le colorazioni che mi piacevano di più, lasciandone giù due che non mi convincevano particolarmente. Forse ci ripenserò o forse no, per il momento rimando estasiata da queste!
Sono fantastici, cioè non ho parole per descriverli veramente perchè hanno un triplo effetto di colore, a seconda di come cade la luce, per cui sono davvero belli ( e molto difficili da fotografare).
Ho fatto una serie interminabile di foto data la difficoltà di catturare i vari riflessi ed ancora comunque non ne sono soddisfatta. Dal vivo sono almeno 10 volte più belli e più vividi i colori!! Provare per credere!
Swatchini fatti al lavoro, perchè ero talmente impaziente di provarli che non ho potuto attendere di arrivare a casa (e poi c'era una giornata fantastica di sole da sfruttare per fare le foto!) per cui scusate la stesura veloce ed approssimativa!! Ho fatto una sola passata, e copre perfettamente l'unghia!!
Consiglio spassionato?? Comprateli!
Alla scoperta di..... Bottega Verde!
Bravi quelli di Bottega Verde, avete sicuramente guadagnato il mio rispetto. Perchè? Perchè hanno ottenuto recentissimamente anche loro la certificazione Lav/Icea, che attesta appunto il fatto che l'azienda non testi sugli animali sia per gli ingredienti sia per i prodotti finiti. Sosteniamo un pò questo nostro made in Italy così attento alle problematiche sollevate da noi animalisti ( o animalari XD).
Non ero mai e dico mai entrata da Bottega Verde e tanto meno avevano mai ricevuto da me anche solo 1 euro, per cui incoraggiata dalla notizia della Lav, mi sono recata al mio solito centro commerciale, dove c'è Sephora e dove c'è Bottega Verde. Sempre guardate entrambe con odio, ma stavolta sono entrata a cuor leggere da BV.
Ero in missione "alla scoperta" per cui ho passato una ventina di minuti circa ad ispezionare curiosa e scettica tutto il negozio (la mutti dietro come un segugio mi metteva un pò d'ansia). C'erano anche vari prodotti in saldo, per cui era matematico che io comprassi qualcosa, bisognava solo capire su cosa puntare!
Non avendo esperienza, non avendo letto review sono decisamente andata allo sbaraglio, ma mi piace molto fare così e sbatterci il naso. Dunque ho comprato 4 prodottini, per un totale di 10 euro e qualche spicciolo ma mi hanno sommersa di cose.
Facciamo le cose con ordine tanto per non creare confusione. Questo è il contenuto del mio sacchetto una volta uscita dal di lì!
E questo è il mio scontrino con segnati tutti gli sconti applicati ai prodotti scelti
Allora la prima cosa che sicuramente mi ha attirata è stato il Burro Corpo al Karitè. Sono perennemente alla ricerca di una buona idratazione per la mia gamba tatuata, dopo la cocente delusione della crema Sephora (vedi post dedicato), avendo annusato questa (il profumo è semplicemente delizioso) ho deciso di buttarmici. Il costo scontato è di 2,99 euro, contiene 50 ml di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi dall'apertura. La uso già da 4 giorni e mi pare proprio che la mia gamba sia in via di miglioramento, non vedo più quella squamatura così irritante. Ero giustamente preoccupata sulla quantità esigua di prodotto, ma per tutta la gamba basta davvero poco prodotto per cui sono convinta che almeno un 6 mesi mi durerà. Si asciuga subito e non unge.
Secondo prodotto che mi ha attirato, l'Ultra Protective Gloss per capelli. Una volta avevo i capelli luuuuuuunghi lunghi, ora li ho tagliati e sono in fase di ricrescita, per cui sto molto attenta anche quando asciugo i capelli con il phon (la piastra la uso davvero poco) per non rovinarli più.
Questo gloss promette di proteggere i capelli un pò da tutto il mondo: phon, piastra, spazzola, pettine ed agenti esterni. Non l'ho ancora messo alla proma, spero davvero che sia un buon prodotto!
L'ho pagato in sconto 4,99 euro, contiene 100 ml di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi
Terzo prodotto: Latte Corpo alla Rosa Romantica. Io adoro qualsiasi cosa contenga la rosa canina, mi piace un sacco il suo profumo per cui naturalmente essendo in saldo non potevo certo lasciarlo lì! Diciamo che l'ho preso di riseva, nel caso il primo burro di Karitè non mi avesse soddisfatta. Ma piacendomi il primo, questo devo ancora provarlo (alla fine ho comprato il tutto da meno di una settimana per cui sono ancora in fase di test su molte cose). Pagato 1,49 euro in sconto, contiene 75 ml di prodotto ed ha scadenza 12 mesi.
Quarto ed ultimo prodottino comprato: Bagnolatte con estratto di Mandorle. Non ho mai provato questo genere di prodotti per cui ero decisamente incuriosita. Incentivata dal fatto che costasse solo 0,89 euro, mi son detta che decisamente potevo dargli anche un'opportunità per cui l'ho aggiunto. Il profumo è delicato e gradevole, contiene 75 ml di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi.
Soddisfatta delle mie scelte mi reco alla cassa. La commessa davvero gentilme mi chiede se ho la tessera di Bottega Verde ed io naturalmente rispondono di no. Mi chiede se la voglio fare, mi dice che è gratuita e vabbè facciamo anche questa, tanto ne ho una collezione intera nel portafoglio per cui una in più o una in meno non mi cambia. Compilo velocemente il modulo, e per aver aderito, mi regala un kit di benvenuto che contiene 5 prodotti in formati davvero interessanti!!
Cioè sono così abituata alle bustine di prodotti o mini mini mini campioncini che un coso così esagerato sicuramente mi fa davvero piacere!! Il bello è che mi da anche la possibilità di provare 5 prodotti che non avevo nemmeno lontanamente guardato in negozio per cui ho un totale di 9 prodotti nuovi tutti per me da provare! Yuppi!!!
Nel dettaglio, nel kit di benvenuto si trovano:
- Crema talco piedi al profumo di menta, che contiene 50 ml di prodotto
- Retilift ultra crema viso che contiene 20 ml di prodotto
- Argan burro per il corpo che contiene 50 ml di prodotto
- Iris Bagnodoccia che contiene 75 ml di prodotto (il profumo è divino!!)
- Miele crema per le mani che contiene 40 ml di prodotto.
Sono davvero estasiata! Allora la crema mani l'ho rifilata a mia madre, detesto qualsiasi cosa che contenga il miele, mi da proprio fastidio l'odore. Non è che piaccia particolarmente nemmeno a mia madre, ma dice che alla prova fa davvero (lei ha delle mani perennemente screpolatissime nonostante le mille creme che mette ogni sera). La crema talco piedi ha un profumo intenso, molto da uomo per i miei gusti, quindi l'ho rifilato a mio padre. Gli altri tre prodotti li ho tenuti per me, ed al momento sto provando la crema viso giorno rimodellante (non che io ne abbia particolarmente bisogno). Mi piace la sensazione che lascia sulla pelle ed ha un profumo delicato, non invadente e piacevole.
Non contenta di tutto questo, la commessa mi fornisce dei campioncini di fondotinta, latte fondente e quello che credo sia un profumo, Acqua n°4.
Finito?? Neanche per idea!
Mi danno 3 sconti per 3 prodotti di cui non ho approfittato (ho troppe cose da provare per cui ho necessariamente bisogno di terminare qualcosa prima).
Poi un blocchetto con 14 sconti relativi a dei prodotti a cui sono interessata validi fino al primo di aprile che ho intenzione di sfruttare e 4 sconti di 10 euro, che posso usare singolarmente o insieme entro giugno 2012!
Alla prossima Bottega Verde, sicuramente mi rivedrete!
Non ero mai e dico mai entrata da Bottega Verde e tanto meno avevano mai ricevuto da me anche solo 1 euro, per cui incoraggiata dalla notizia della Lav, mi sono recata al mio solito centro commerciale, dove c'è Sephora e dove c'è Bottega Verde. Sempre guardate entrambe con odio, ma stavolta sono entrata a cuor leggere da BV.
Ero in missione "alla scoperta" per cui ho passato una ventina di minuti circa ad ispezionare curiosa e scettica tutto il negozio (la mutti dietro come un segugio mi metteva un pò d'ansia). C'erano anche vari prodotti in saldo, per cui era matematico che io comprassi qualcosa, bisognava solo capire su cosa puntare!
Non avendo esperienza, non avendo letto review sono decisamente andata allo sbaraglio, ma mi piace molto fare così e sbatterci il naso. Dunque ho comprato 4 prodottini, per un totale di 10 euro e qualche spicciolo ma mi hanno sommersa di cose.
Facciamo le cose con ordine tanto per non creare confusione. Questo è il contenuto del mio sacchetto una volta uscita dal di lì!
E questo è il mio scontrino con segnati tutti gli sconti applicati ai prodotti scelti
Allora la prima cosa che sicuramente mi ha attirata è stato il Burro Corpo al Karitè. Sono perennemente alla ricerca di una buona idratazione per la mia gamba tatuata, dopo la cocente delusione della crema Sephora (vedi post dedicato), avendo annusato questa (il profumo è semplicemente delizioso) ho deciso di buttarmici. Il costo scontato è di 2,99 euro, contiene 50 ml di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi dall'apertura. La uso già da 4 giorni e mi pare proprio che la mia gamba sia in via di miglioramento, non vedo più quella squamatura così irritante. Ero giustamente preoccupata sulla quantità esigua di prodotto, ma per tutta la gamba basta davvero poco prodotto per cui sono convinta che almeno un 6 mesi mi durerà. Si asciuga subito e non unge.
Secondo prodotto che mi ha attirato, l'Ultra Protective Gloss per capelli. Una volta avevo i capelli luuuuuuunghi lunghi, ora li ho tagliati e sono in fase di ricrescita, per cui sto molto attenta anche quando asciugo i capelli con il phon (la piastra la uso davvero poco) per non rovinarli più.
Questo gloss promette di proteggere i capelli un pò da tutto il mondo: phon, piastra, spazzola, pettine ed agenti esterni. Non l'ho ancora messo alla proma, spero davvero che sia un buon prodotto!
L'ho pagato in sconto 4,99 euro, contiene 100 ml di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi
Terzo prodotto: Latte Corpo alla Rosa Romantica. Io adoro qualsiasi cosa contenga la rosa canina, mi piace un sacco il suo profumo per cui naturalmente essendo in saldo non potevo certo lasciarlo lì! Diciamo che l'ho preso di riseva, nel caso il primo burro di Karitè non mi avesse soddisfatta. Ma piacendomi il primo, questo devo ancora provarlo (alla fine ho comprato il tutto da meno di una settimana per cui sono ancora in fase di test su molte cose). Pagato 1,49 euro in sconto, contiene 75 ml di prodotto ed ha scadenza 12 mesi.
Quarto ed ultimo prodottino comprato: Bagnolatte con estratto di Mandorle. Non ho mai provato questo genere di prodotti per cui ero decisamente incuriosita. Incentivata dal fatto che costasse solo 0,89 euro, mi son detta che decisamente potevo dargli anche un'opportunità per cui l'ho aggiunto. Il profumo è delicato e gradevole, contiene 75 ml di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi.
Soddisfatta delle mie scelte mi reco alla cassa. La commessa davvero gentilme mi chiede se ho la tessera di Bottega Verde ed io naturalmente rispondono di no. Mi chiede se la voglio fare, mi dice che è gratuita e vabbè facciamo anche questa, tanto ne ho una collezione intera nel portafoglio per cui una in più o una in meno non mi cambia. Compilo velocemente il modulo, e per aver aderito, mi regala un kit di benvenuto che contiene 5 prodotti in formati davvero interessanti!!
Cioè sono così abituata alle bustine di prodotti o mini mini mini campioncini che un coso così esagerato sicuramente mi fa davvero piacere!! Il bello è che mi da anche la possibilità di provare 5 prodotti che non avevo nemmeno lontanamente guardato in negozio per cui ho un totale di 9 prodotti nuovi tutti per me da provare! Yuppi!!!
Nel dettaglio, nel kit di benvenuto si trovano:
- Crema talco piedi al profumo di menta, che contiene 50 ml di prodotto
- Retilift ultra crema viso che contiene 20 ml di prodotto
- Argan burro per il corpo che contiene 50 ml di prodotto
- Iris Bagnodoccia che contiene 75 ml di prodotto (il profumo è divino!!)
- Miele crema per le mani che contiene 40 ml di prodotto.
Sono davvero estasiata! Allora la crema mani l'ho rifilata a mia madre, detesto qualsiasi cosa che contenga il miele, mi da proprio fastidio l'odore. Non è che piaccia particolarmente nemmeno a mia madre, ma dice che alla prova fa davvero (lei ha delle mani perennemente screpolatissime nonostante le mille creme che mette ogni sera). La crema talco piedi ha un profumo intenso, molto da uomo per i miei gusti, quindi l'ho rifilato a mio padre. Gli altri tre prodotti li ho tenuti per me, ed al momento sto provando la crema viso giorno rimodellante (non che io ne abbia particolarmente bisogno). Mi piace la sensazione che lascia sulla pelle ed ha un profumo delicato, non invadente e piacevole.
Non contenta di tutto questo, la commessa mi fornisce dei campioncini di fondotinta, latte fondente e quello che credo sia un profumo, Acqua n°4.
Finito?? Neanche per idea!
Mi danno 3 sconti per 3 prodotti di cui non ho approfittato (ho troppe cose da provare per cui ho necessariamente bisogno di terminare qualcosa prima).
Poi un blocchetto con 14 sconti relativi a dei prodotti a cui sono interessata validi fino al primo di aprile che ho intenzione di sfruttare e 4 sconti di 10 euro, che posso usare singolarmente o insieme entro giugno 2012!
Alla prossima Bottega Verde, sicuramente mi rivedrete!
L'erbolario sapone scrub
Sono alla ricerca da qualche mese di un valido scrub in formato solido da passarmi sotto la doccia. Un mio cliente saponificio, mi aveva regalato un annetto fa una saponetta meravigliosa ma che non sono mai riuscita a trovare in commercio, per cui ho cercato per mari e monti un qualcosa di simile in varie erboristerie per poi approdare a questa dell'Erbolario.
Dunque è la versione da uomo, così dice la confezione, in quanto la profumazione è più forte rispetto alle solite dolci e fiorate da donna. Questo me la fa gradire sicuramente di più, perchè preferisco questi profumi rispetto a quelli spesso nauseabondi da donna.
L'ho pagata 4 euro, contiene 200 grammi in formato sapone solido ed è alla betulla e rosmarino.
Al tatto appena scartata, mi pareva un pò troppo morbida e poco adatta allo scrub, ma non mi abbatto così facilmente per cui mi sono lanciata alla prova doccia.
L'ho già usata tre volte ed effettivamente il suo lavoro lo fa! Man mano che si passa la saponetta sul corpo, si sentono proprio i pezzettini di foglia di betulla e di aghi di rosmarino. Infatti alla fine della doccia ero profumata e lisssssssssssia in maniera davvero soddisfacente!
Decisamente un prodotto promosso!
Promossa anche per un altro fattore. Sulla scatola, troviamo quel meraviglioso simbolino che indica la certificazione Lav/Icea! Sì, si può avere un ottimo prodotto senza per forza squartare animali inutilmente!
Sicuramente un prodotto che ricomprerò con molto piacere!
Dunque è la versione da uomo, così dice la confezione, in quanto la profumazione è più forte rispetto alle solite dolci e fiorate da donna. Questo me la fa gradire sicuramente di più, perchè preferisco questi profumi rispetto a quelli spesso nauseabondi da donna.
L'ho pagata 4 euro, contiene 200 grammi in formato sapone solido ed è alla betulla e rosmarino.
Al tatto appena scartata, mi pareva un pò troppo morbida e poco adatta allo scrub, ma non mi abbatto così facilmente per cui mi sono lanciata alla prova doccia.
L'ho già usata tre volte ed effettivamente il suo lavoro lo fa! Man mano che si passa la saponetta sul corpo, si sentono proprio i pezzettini di foglia di betulla e di aghi di rosmarino. Infatti alla fine della doccia ero profumata e lisssssssssssia in maniera davvero soddisfacente!
Decisamente un prodotto promosso!
Promossa anche per un altro fattore. Sulla scatola, troviamo quel meraviglioso simbolino che indica la certificazione Lav/Icea! Sì, si può avere un ottimo prodotto senza per forza squartare animali inutilmente!
Sicuramente un prodotto che ricomprerò con molto piacere!
I 400 rossetti che contengono piombo: la lista completa!
Dunque ragazze, il 15 febbraio è stata lanciata la bomba! Si salvi chi può perchè qui non si salva nessuno!La notizia è girata nel web, rimbalzata da un sito all'altro, ma totalmente incompleta. Pare brutto al giorno d'oggi fare ricerche sul web ed informarsi, prima di fare post e post sui vari blog almeno che siano completi. Tirata d'orecchie per le blogger pigre che creano allarmismo facendo qualunquismo ;-)
L'oreal, Maybelline, M.a.c., Dior, Estee Lauder, Clinique, Benefit, Chanel, Nars..... voi pensate ad una marca e la troverete citata!
Vi riporto testualmente quanto pubblicato dal tgcom, tanto per avere una fonte diciamo più auterovole delle altre:
17:59 - Quasi tutti i rossetti contengono piombo, sostanza potenzialmente tossica anche a basse concentrazioni. Uno tra i cosmetici più amati dalle donne ha dunque tra i suoi componenti un vero e proprio veleno (dal 1978 è proibito usare il piombo come additivo nelle vernici). E a richiamare l'attenzione sul pericolo è il gruppo Campaign for Safe Cosmetics, che ha analizzato uno studio indipendente condotto dalla Food and Drug Administration su 400 rossetti.
L'oreal, Maybelline, M.a.c., Dior, Estee Lauder, Clinique, Benefit, Chanel, Nars..... voi pensate ad una marca e la troverete citata!
Vi riporto testualmente quanto pubblicato dal tgcom, tanto per avere una fonte diciamo più auterovole delle altre:
Piombo nei rossetti, è allarme per la salute
La sostanza tossica è presente in quasi tutti i marchi. Un importante gruppo non-profit Usa avverte: pericolosa anche in piccolissime quantità

foto Ap/Lapresse
L'Fda, che ha realizzato l'indagine, ha però successivamente rassicurato pubblicando una pagina dedicata al tema e consultabile sul suo sito Internet. "Abbiamo messo a punto e convalidato un modo per misurare la concentrazione di piombo nei rossetti oggi sul mercato e non abbiamo trovato quantitativi di piombo che potrebbero porre dei dubbi sulla sicurezza" dell'utilizzo di questi cosmetici, si legge sulla pagina.
Dall'altra parte però, il gruppo Campaign for Safe Cosmetics non sembra soddisfatto di queste rassicurazioni. E infatti, su Reuters Health, la sua portavoce, Stacy Malkan, sostiene che non c'è da star tranquilli perché non esistono degli standard fissati e dei limiti di sicurezza a proposito del contenuto di piombo ammesso per i rossetti. Insomma, se anche i quantitativi utilizzati sono minimi, il pericolo sussiste comunque. E dall'analisi, precisa Malkan, emerge che quasi tutti i 400 rossetti analizzati, tra cui anche quelli più venduti al mondo e delle marche più famose, contengono piombo.
Riceviamo e pubblichiamo:
In riferimento alle critiche che il gruppo Campaign for Safe Cosmetics ha avanzato ai risultati dello studio indipendente condotto dalla Food and Drug Administration che negli Stati Uniti ha evidenziato la presenza di tracce di piombo in 400 varietà di rossetti, Unipro, l’Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche, desidera rassicurare i consumatori italiani sulla sicurezza dei rossetti in commercio in Italia.
L'Unione Europea, e quindi anche l'Italia, vieta attraverso la Direttiva Cosmetici l'utilizzo di piombo quale ingrediente nei rossetti e in tutti i prodotti cosmetici. L'uso degli ingredienti presenti nei cosmetici è regolato da rigide norme sia nazionali che comunitarie (in particolare dalla Direttiva Cosmetici 76/768/CEE e successive modifiche) e i prodotti cosmetici sono soggetti ad analisi scientifiche e stretti controlli di sicurezza prima della loro immissione sul mercato.
L'eventuale presenza di tracce minime e accidentali in questi prodotti, come quelle rilevate in Usa, non rappresenta alcun pericolo per la salute dei consumatori. Il piombo è un elemento naturale comune che si può trovare ovunque nell'ambiente, ma non è aggiunto ai cosmetici intenzionalmente. I consumatori sono quotidianamente esposti al piombo ogni volta che mangiano, bevono acqua e respirano aria. La quantità media di piombo alla quale una donna potrebbe essere esposta usando cosmetici, come ad esempio i rossetti, è 1.000 volte inferiore rispetto alla quantità con cui verrebbe in contatto mangiando, respirando e bevendo acqua.
La stessa Fda fa sapere che le tracce rilevate in vari cicli di test, fra cui quello relativo all'ultima ricerca, non costituiscono un rischio per la salute in quanto "non si tratta di prodotti destinati all'ingestione", ma di cosmetici "a uso topico, ingeriti in quantità molto più piccole".
Ora, avrei potuto lasciare il mio post incompleto così, come hanno fatto tutte le altre, ma invece mi sono degnata di sbattermi giusto quei 5 minutini sul web, sono andata sul sito ufficiale della Fda e puff compare la lista dei 400 incriminati!
Ve la riporto di seguito, vi prego di far attenzione che il fatto che sia nominata una marca non implica che tutta quella marca sia inquinata, fate attenzione alla collezione ed alla colorazione. Solo quello specifico prodotto è incrimato, gli altri no!!! Da notare che sono coinvolte le colorazioni più intense, fuchsia e rossi in primis.... sarà un ulteriore incentivo verso i nude? Staremo a vedere! Consultate attentamente la lista e divulgate il più possibile, per combattere la falsa informazione che gira per il web!
Da come se ne parlava in giro, avevo capito che solo l'oreal, nars e maybelline fossero coinvolte, ma scavando è venuta fuori una lista da capogiro in grado di causare molteplici svenimenti a noi donzelle ignare!)
Dall'altra parte però, il gruppo Campaign for Safe Cosmetics non sembra soddisfatto di queste rassicurazioni. E infatti, su Reuters Health, la sua portavoce, Stacy Malkan, sostiene che non c'è da star tranquilli perché non esistono degli standard fissati e dei limiti di sicurezza a proposito del contenuto di piombo ammesso per i rossetti. Insomma, se anche i quantitativi utilizzati sono minimi, il pericolo sussiste comunque. E dall'analisi, precisa Malkan, emerge che quasi tutti i 400 rossetti analizzati, tra cui anche quelli più venduti al mondo e delle marche più famose, contengono piombo.
Riceviamo e pubblichiamo:
In riferimento alle critiche che il gruppo Campaign for Safe Cosmetics ha avanzato ai risultati dello studio indipendente condotto dalla Food and Drug Administration che negli Stati Uniti ha evidenziato la presenza di tracce di piombo in 400 varietà di rossetti, Unipro, l’Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche, desidera rassicurare i consumatori italiani sulla sicurezza dei rossetti in commercio in Italia.
L'Unione Europea, e quindi anche l'Italia, vieta attraverso la Direttiva Cosmetici l'utilizzo di piombo quale ingrediente nei rossetti e in tutti i prodotti cosmetici. L'uso degli ingredienti presenti nei cosmetici è regolato da rigide norme sia nazionali che comunitarie (in particolare dalla Direttiva Cosmetici 76/768/CEE e successive modifiche) e i prodotti cosmetici sono soggetti ad analisi scientifiche e stretti controlli di sicurezza prima della loro immissione sul mercato.
L'eventuale presenza di tracce minime e accidentali in questi prodotti, come quelle rilevate in Usa, non rappresenta alcun pericolo per la salute dei consumatori. Il piombo è un elemento naturale comune che si può trovare ovunque nell'ambiente, ma non è aggiunto ai cosmetici intenzionalmente. I consumatori sono quotidianamente esposti al piombo ogni volta che mangiano, bevono acqua e respirano aria. La quantità media di piombo alla quale una donna potrebbe essere esposta usando cosmetici, come ad esempio i rossetti, è 1.000 volte inferiore rispetto alla quantità con cui verrebbe in contatto mangiando, respirando e bevendo acqua.
La stessa Fda fa sapere che le tracce rilevate in vari cicli di test, fra cui quello relativo all'ultima ricerca, non costituiscono un rischio per la salute in quanto "non si tratta di prodotti destinati all'ingestione", ma di cosmetici "a uso topico, ingeriti in quantità molto più piccole".
Ora, avrei potuto lasciare il mio post incompleto così, come hanno fatto tutte le altre, ma invece mi sono degnata di sbattermi giusto quei 5 minutini sul web, sono andata sul sito ufficiale della Fda e puff compare la lista dei 400 incriminati!
Ve la riporto di seguito, vi prego di far attenzione che il fatto che sia nominata una marca non implica che tutta quella marca sia inquinata, fate attenzione alla collezione ed alla colorazione. Solo quello specifico prodotto è incrimato, gli altri no!!! Da notare che sono coinvolte le colorazioni più intense, fuchsia e rossi in primis.... sarà un ulteriore incentivo verso i nude? Staremo a vedere! Consultate attentamente la lista e divulgate il più possibile, per combattere la falsa informazione che gira per il web!
Da come se ne parlava in giro, avevo capito che solo l'oreal, nars e maybelline fossero coinvolte, ma scavando è venuta fuori una lista da capogiro in grado di causare molteplici svenimenti a noi donzelle ignare!)
Sample # | Brand | Parent company | Lipstick line Shade # Shade | Lot #a | Lead (Pb)b (ppm) |
1 | Maybelline | L'Oréal USA | Color Sensational 125 Pink Petal | FF205 | 7.19 |
2 | L'Oréal | L'Oréal USA | Colour Riche 410 Volcanic | FE259 | 7.00 |
3 | NARS | Shiseido | Semi-Matte 1005 Red Lizard | 0KAW | 4.93 |
4 | Cover Girl Queen Collection | Procter & Gamble | Vibrant Hues Color Q580 Ruby Remix | 9139 | 4.92 |
5 | NARS | Shiseido | Semi-Matte 1009 Funny Face | 9DLW | 4.89 |
6 | L'Oréal | L'Oréal USA | Colour Riche 165 Tickled Pink | FF224 | 4.45 |
7 | L'Oréal | L'Oréal USA | Intensely Moisturizing Lipcolor 748 Heroic | FD306 | 4.41 |
8 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 025 Warm Brick | 9098 | 4.28 |
9 | Maybelline | L'Oréal USA | Color Sensational 475 Mauve Me | FF201 | 4.23 |
10 | Stargazer | Stargazer | Lipstick 103 | 180808 | 4.12 |
11 | Stargazer | Stargazer | Lipstick 103 | 180808 | 4.06 |
12 | Revlon | Revlon | Matte 009 Fabulous Fig | 08262 | 3.32 |
13 | Sonia Kashuk | Target Corporation | Luxury Lip Color 27 Mauvey | 090464_0511 X564A | 3.12 |
14 | Avon | Avon | Beyond Color 558 Mad For Mauve | AR01 | 3.08 |
15 | L'Oréal | L'Oréal USA | Endless 530 Mauve Amour | FD339 | 2.87 |
16 | Revlon | Revlon | ColorStay 375 Ripened Red | 09040 | 2.84 |
17 | Burt's Bees | Clorox Company | Lip Shimmer Toffee | 1130801 | 2.81 |
18 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl 631 Luminous Pink | 09097 | 2.81 |
19 | Sonia Kashuk | Target Corporation | Luxury Lip Color 27 Mauvey | 090464_0511 X564A | 2.80 |
20 | Revlon | Revlon | Super Lustrous Pearl 643 Satin Plum | 08351 | 2.77 |
21 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 595 Iced Plum | 5353 | 2.74 |
22 | Stargazer | Stargazer | Lipstick 101 | 180808 | 2.71 |
23 | Fashion Fair | Johnson Publishing Company | Forever Matte 8207 Forever Gold | H2 | 2.68 |
24 | Avon | Avon | Beyond Color 541 Uptown Pink Rose | KL9 | 2.59 |
25 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 035 Smokey Rose | 8261 | 2.56 |
26 | Cover Girl | Procter & Gamble | Incredifull Lipcolor 924 Ripe Raspberry | 8226S1 | 2.52 |
27 | Revlon | Revlon | Renewist 130 Mauvellous | 08043 | 2.52 |
28 | Revlon | Revlon | ColorStay Soft & Smooth 200 Natural Cashmere | 09233 | 2.44 |
29 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 435 Cherry Brandy | 5258 | 2.42 |
